RCDD自卸式电磁除铁器
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。
RCDD自卸式电磁除铁器概述:
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。
RCDD自卸式电磁除铁器适用范围:
RCDD自卸式电磁除铁器用于破碎机前以及输送机胶带上的任何物料除铁,可适用于各种恶劣的的环境条件,在钢铁厂、水泥厂多用于矿渣除铁和保护辊压机、立磨、破碎机等重要的设备。
RCDD自卸式电磁除铁器技术特点:
1、磁路采用计算机的模拟设计,透磁深度大,磁力强。
2、内部采用电工专用的树脂浇注,自冷式全密封的结构,防尘、防雨、耐腐蚀。
3、自动卸铁,维护简便,滚筒腰鼓形结构,具备皮带自动纠偏的功能,特制全密封的轴承座,可实现长期的无故障运行。
4、产品配套性好,整流设备的功能齐全,具有手动和集控的功能,能满足多种场合的的使用要求。
5、可有效吸除混杂在非磁性物料中的0.1-35公斤的铁磁性的物质。
RCDD自卸式电磁除铁器安装示意图:
RCDD自卸式电磁除铁器主要技术参数:
项目 | 适用带宽 mm | 悬挂高度 ≤mm | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 磁场强度 ≥mT | 驱动功率 ≤kw | 适用带速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸 mm | ||||
参数 | |||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | ||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 50 | 1.5 | 4.5
| 1100 | 1800 | 830 | 720 | 750 | 1050 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 120 | 1.4 | 60 | 1.5 | 1400 | 2000 | 880 | 810 | 800 | 1150 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 1.6 | 70 | 2.2 | 1650 | 2100 | 988 | 820 | 888 | 1255 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 2.0 | 70 | 2.2 | 2260 | 2300 | 1111 | 860 | 1031 | 1300 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 2.4 | 70 | 3.0 | 3450 | 2600 | 1331 | 880 | 1231 | 1500 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 3.7 | 70 | 4.0 | 4260 | 3000 | 1605 | 950 | 1505 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 6.3 | 70 | 4.0 | 5600 | 3300 | 1774 | 1020 | 1674 | 1950 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 6.7 | 75 | 5.5 | 7000 | 3600 | 1974 | 1050 | 1874 | 2400 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 11 | 75 | 5.5 | 8500 | 4380 | 2200 | 1160 | 2100 | 2800 | |
RCDD-20 | 2000 | 350 | 500 | 13 | 75 | 5.5 | 9600 | 4980 | 2400 | 1190 | 2300 | 3350 |
售后服务:
1、用户使用我公司的产品出现质量问题时候,接到客户电话会在24小时内给答复,服务人员要在客户最短的时间内到现场解决问题。
2、如果产品出现质量的问题时候,本公司负责包退、包换、包负责修理,直至客户满意。
3、我公司将会提供完善的网络在线服务系统,若对产品有任何的包括质量、使用、以及其他的相关的问题,您还可以通过网上的留言反馈或直接以E-MAIL形式给提出;我们将在最短的的时间,以最快的的速度给您满意回复。
物流/快递说明 :
一、购物前:
有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心de为你解答的。
二、关于产品的价格:
部分网上的价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家嗷。
三、关于物流:
具体物流方式和费用由买卖双方协商而决定。
RCDD-□T系列超强干式自卸式电磁除铁器
RCDD-□T系列超强干式自卸式电磁除铁器,是在RCDB-□T系列超强干式自卸式电磁除铁器基础上,增强了自动卸铁机构的改型产品,能够连续自动卸铁,适用于各种恶劣环境下选用。
技术参数:
型号/参数/项目 | 冷却方式 | 适应带宽 mm | 额定吊高 mm | 蒸发冷却 励磁功率 kw | 自然冷却 励磁功率 kw | 驱动功率 kw | 适应带速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | 重量 kg | |
RCDD-6.5 | T1 | 自然冷却 | 650 | 200 | 5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 2450x1140x650 | 1800 |
T2 | 7 | 6 | 2.2 | 2550x1140x675 | 1890 | |||||
T3 | 11 | 10 | 2.2 | 2775x1140x690 | 1900 | |||||
RCDD-8 | T1 | 800 | 250 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 2700x1200x740 | 1920 | ||
T2 | 8.5 | 7.5 | 2.2 | 2700x1200x765 | 2560 | |||||
T3 | 13 | 11.5 | 3 | 2700x1200x790 | 2900 | |||||
RCDD-10 | T1 | 1000 | 300 | 9 | 7.1 | 3 | 3010x1430x800 | 3100 | ||
T2 | 11 | 9.0 | 3 | 3010x1430x850 | 3700 | |||||
T3 | 18 | 14 | 4 | 3010x1430x910 | 4600 | |||||
RCDD-12 | T1 | 1200 | 350 | 12 | 9 | 4 | 3460x1760x930 | 4320 | ||
T2 | 18.5 | 13.5 | 4 | 3460x1760x960 | 5320 | |||||
T3 | 19.5 | 16 | 5.5 | 3560x1760x980 | 6100 | |||||
RCDD-14 | T1 | 1400 | 400 | 21 | 11.5 | 4 | 3800x1890x1040 | 6390 | ||
T2 | 25 | 15.0 | 5.5 | 3800x1890x1120 | 7400 | |||||
T3 | 28 | 19.5 | 5.5 | 3800x1890x1180 | 8200 | |||||
RCDD-16 | T1 | 1600 | 450 | 26 | 18 | 5.5 | 4100x2300x1200 | 7150 | ||
T2 | 29 | 22 | 5.5 | 4100x2300x1230 | 8700 | |||||
T3 | 39 | 26.5 | 7.5 | 4100x2300x1260 | 11750 | |||||
RCDD-18 | T1 | 蒸发冷却 | 1800 | 500 | 28 | 17.5 | 7.5 | 4600x2760x1250 | 9550 | |
T2 | 33 | 25 | 7.5 | 4600x2760x1280 | 11540 | |||||
T3 | 41 | 32.5 | 11 | 4600x2760x1300 | 15000 | |||||
RCDD-20 | T1 | 2000 | 550 | 35 | 22 | 7.5 | 5030x2850x1510 | 12460 | ||
T2 | 43 | 29.5 | 11 | 5030x2850x1580 | 14700 | |||||
T3 | 50 | 36 | 11 | 5030x2850x1600 | 18690 | |||||
RCDD-22 | T1 | 2200 | 600 | 45 | 26 | 11 | 5210x2710x1680 | 14600 | ||
T2 | 52 | 33.5 | 11 | 5400x2710x1700 | 18300 | |||||
T3 | 61 | 41 | 15 | 5400x2710x1750 | 20400 | |||||
RCDD-24 | T1 | 2400 | 650 | 52 | 31 | 15 | 5720x2950x1800 | 17700 | ||
T2 | 62 | 38.5 | 15 | 6020x2950x1830 | 21450 | |||||
T3 | 75 | 46 | 15 | 6100x2950x1890 | 22200 |
联系电话
微信扫一扫